Deye Speicher für Niedervolt- und Hochvoltsysteme
DEYE RW-M6.1-B | 6,14kWh Energiespeicher
Autaris EnergyDEYE RW-M6.1-B | 6,14kWh Energiespeicher Der DEYE 6,14 kWh RW-M6.1-B ist ein leistungsstarker Energiespeicher, der entwickelt wurde, um die Energie...
Vollständige Details anzeigenDEYE AI-W5.1-B | Niedervolt-Energiespeicher 10,24 bis 30,72 kWh
Autaris EnergyDEYE AI-W5.1-B | Niedervolt-Energiespeicher 10,24 bis 30,72 kWh Der DEYE AI-W5.1-B ist ein stapelbarer Energiespeicher, der entwickelt wurde, um di...
Vollständige Details anzeigenDEYE GB-L | 8,18 bis 24,56 kWh Hochvolt-Energiespeicher
Autaris EnergyDEYE GB-L | 8,18 bis 24,56 kWh Hochvolt-Energiespeicher Der DEYE GB-L Energiespeicher ist eine leistungsstarke und stapelbare Lösung zur Maximierun...
Vollständige Details anzeigenDEYE RW-M5.3 Pro | 5,32kWh Energiespeicher
Autaris EnergyDEYE RW-M5.3 Pro | 5,32kWh Energiespeicher Der DEYE 5,32 kWh RW-M5.3 Pro ist ein leistungsstarker Energiespeicher, der entwickelt wurde, um die Ene...
Vollständige Details anzeigenDEYE RW-F10.2 | 10,2 kWh Energiespeicher
Autaris EnergyDEYE RW-F10.2 | 10,2 kWh Energiespeicher Der DEYE 10,2 kWh RW-F10.2 ist ein leistungsstarker Energiespeicher, der entwickelt wurde, um die Energiee...
Vollständige Details anzeigenDEYE GE-F60 | 61,44 bis 368,64kWh Hochvolt-Industriespeicher | Speicherrack inkl. Heizung und Kühlung
Autaris EnergyDEYE GE-F60 | 61,44 ; 122,88 ; 184,32 ; 245,76 ; 307,2 oder 368,64 kWh modularer Hochvolt-Industriespeicher Die Deye GE-F60 Serie stellt den Höhep...
Vollständige Details anzeigen